施設一覧
1. 小樽港 施設
小樽港の中央埠頭・勝納埠頭を中心に、穀物サイロや低温倉庫、撤くん蒸庫などを有しています。
| 施設区分 | 棟数 | 詳細・号棟 | 面積・容積 |
|---|---|---|---|
| 穀物サイロ | 中央埠頭 | 9,760 m³ | |
| 穀物サイロ | 勝納埠頭 | 9,214.26 m³ | |
| 穀物サイロ | 勝納埠頭 | 1,768 m³ | |
| 営業倉庫 1棟 | 普通倉庫1スパン | C号 | 925 ㎡ |
| 低温倉庫4スパン | A号 | 925 ㎡ | |
| B号 | 926 ㎡ | ||
| 3号 | 925 ㎡ | ||
| 4号 | 926 ㎡ | ||
| 営業倉庫 2棟 | 低温倉庫1スパン | 勝納 C-1号 | 926 ㎡ |
| 低温倉庫3スパン | 中央 2号-1号室 | 892 ㎡ | |
| 中央 2号-2号室 | 947 ㎡ | ||
| 中央 2号-3号室 | 945 ㎡ | ||
| 上屋 4棟 | 普通倉庫3スパン | 32号 | 3,600 ㎡ |
| 中央 2号 | 967 ㎡ | ||
| 中央 4号 | 1,128 ㎡ | ||
| 撤くん蒸庫2スパン | 5号-イ | 339 ㎡ | |
| 5号-ロ | 519 ㎡ | ||
| 計6棟 | 13スパン | 14,890㎡ |
| 倉庫物流事業所 | 3階建て | 288 ㎡ |



2. 石狩湾新港 施設
石狩湾新港にも低温倉庫および団地倉庫(普通倉庫)を保有し、広域な物流に対応しています。
| 施設区分 | 棟数 | 詳細・号棟 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 営業倉庫 2棟 | 低温倉庫2スパン | A-2号 | 1,000 ㎡ |
| B-2号 | 1,000 ㎡ | ||
| 計2棟 | 2スパン | 2,000 ㎡ | |
| 団地倉庫 2棟 | 普通倉庫2スパン | 5号 | 2,549 ㎡ |
| 13号 | 594 ㎡ | ||
| 計2棟 | 2スパン | 3,143 ㎡ |

3. 主要設備・機械装置
効率的な荷役と、大豆選別・加工などの付加価値サービスを提供するための専門設備を完備しています。
荷役設備
- フォークリフト
- モノレールホイスト
- ベルトコンベア
- ショベルローダー
機械装置(加工・選別)
- 大豆選別機:大豆の品質を選別するための専用機械です。
- 大豆挽割り機:大豆を用途に合わせて加工(挽割)する装置です。
- 飼料粉砕機:飼料原料を粉砕加工する設備です。